Gruppe	Typ	Bezeichnung	Best. Nr.	E-No	EAN/GTIN	Leistung P	Strom I	Spannung U	Verlust [VA]	Querschnitt	Preis	Hersteller	Lieferant	Montage	m [kg]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	Symbol	Bemerkung
	Master 3	Zentrale Steuerungseinheit						24 V			890.00	INNOXEL				105	90	59		
	In 8 x 230 VAC	Eingangsbaugruppe mit 8 Optokopplereingängen						24 V			490.00	INNOXEL				71.5	90	77		
	In 8 x 24 VDC	Eingangsbaugruppe mit 8 Optokopplereingängen						24 V			490.00	INNOXEL				71.5	90	77		
	In 8 x Dry Contact	Eingangsbaugruppe mit 8 Optokopplereingängen						24 V			450.00	INNOXEL				71.5	90	77		
	In 8 / Out 8	Ein-/Ausgangsbaugruppe mit 8 Optokopplereingängen						24 V			490.00	INNOXEL				71.5	90	77		
	Switch 8	Ausgangsbaugruppe mit 8 Relaisausgängen						24 V			420.00	INNOXEL				71.5	90	77		
	Motor 4 x 230 VAC	Ausgangsbaugruppe mit 8 Relaisausgängen						24 V			420.00	INNOXEL				71.5	90	77		
	Motor 4 x 24 VDC	Ausgangsbaugruppe mit 8 Relaisausgängen						24 V			420.00	INNOXEL				71.5	90	77		
	Dim 4 x 300 VA	Dimmerbaugruppe mit 4 Ausgängen						24 V			675.00	INNOXEL				145	90	77		
	Dim 4 x 600 VA	Dimmerbaugruppe mit 4 Ausgängen						24 V			795.00	INNOXEL				145	90	77		
	Dim 4 x DALI	Dimmerbaugruppe mit 4 Ausgängen						24 V			675.00	INNOXEL				145	90	77		
	Dim 4 x 10 V	Dimmerbaugruppe mit 4 Analog-Ausgängen						24 V			480.00	INNOXEL				71.5	90	77		
	Dim 4 x PWM	Dimmerbaugruppe mit 4 PWM-Ausgängen						24 V			520.00	INNOXEL				71.5	90	77		
	Audio 4 x Volume 100 V	Ausgangsbaugruppe mit 4 Ausgängen						24 V			795.00	INNOXEL				145	90	77		
	Power 24 VDC / 0,5 A	24-VDC-Netzteil 0,5 A						24 V			100.00	INNOXEL				17.5	95	70		
	Power 24 VDC / 1 A	24-VDC-Netzteil 1 A						24 V			150.00	INNOXEL				35	95	70		
	Power 24 VDC / 2,5 A	24-VDC-Netzteil 2,5 A						24 V			200.00	INNOXEL				70	95	70		
	Power 24 VDC / 5 A	24-VDC-Netzteil 5 A						24 V			250.00	INNOXEL				105	93	66		
	RS485 Splitter	Baugruppe zur Verteilung						24 V			223.00	INNOXEL		EXT		74	74	40		
	Bridge	Baugruppe zur galvanischen Trennung						24 V			690.00	INNOXEL				105	93	66		
